Kortikosteroidien vaikutus on monitasoinen prosessi, joka alkaa solun sisäisestä reseptorisitoutumisesta ja huipentuu hermoverkoston plastisiin muutoksiin. Alla oleva taulukko avaa tämän kaskadin vaihe vaiheelta.
| Tasomekanismi / Tapahtuma | Neurokemia / Kaskadi | Paikallinen vaikutus | Etä- ja verkostovaikutus | Kliininen ilmentymä |
| 1. Sitoutuminen glukokortikoidireseptoriin (GR) | Steroidi diffundoituu soluun → GR-Aktivoi GF-kompleksin | Edellytys geenisäätelylle | Vaikutus käynnistyy | Ei vielä kliinistä muutosta |
| 2. Geenitason vaimennus (transrepressio) | NF-κB- ja AP-1-aktiviteetti ↓ | TNF-α, IL-1β, IL-6, COX-2 ↓ | Tulehdussolujen aktivaatio ↓ | Neurogeenisen sensitaation ylläpitokemia ↓ (päivissä) |
| 3. Geenitason aktivaatio (transaktivaatio) | Anti-inflammatoriset proteiinit ↑ (Annexin A1, lipokortiinit) | PLA2 ↓ Arahidonaattikaskadi (PG/LT) ↓ | Prostaglandiini- ja leukotrieenivaste ↓ | Kudoshyperalgesia ↓ |
| 4. Ei-genomiset nopeat vaikutukset | Solukalvoreseptorit, second messenger -tasot | NO, Ca²⁺-signaalointi, endoteelivaste | Verisuonipermeabiliteetti ↓ | Varhainen helpotus tunneissa |
| 5. Perineuraalinen inflammaatio | Sytokiini-, prostanoidi-, bradykiniinivasteet ↓ | Neurogeeninen inflammaatio ↓ | Ödeema ↓, hermon tilapaine ↓ | Hermon mekaaninen ja kemiallinen herkkyys ↓ |
| 6. Neurovaskulaarinen yksikkö | Endoteeli + immuunisolut | Adheesiomolekyylit ↓ | Leukosyyttirekrytoituminen ↓ | Paikallinen kuumotus/ärsytys vähenee |
| 7. Nociseptorin transduktio | Ärsytysvälitteiset kanavat ↓ (TRP, ASIC) | Prostaglandiinit ↓ → sensitisointi ↓ | Nociseptorin laukaisukynnys nousee | Hyperalgesia ja allodynia ↓ |
| 8. Ektopinen impulssitus | Ionikanavien ärsytyskehä heikkenee | Irritoituneen hermon spontaaniaktiivisuus ↓ | Kipuloopin ylläpitävä syöttö vaimenee | Yöllinen/levossa korostuva kipu laskee |
| 9. Afferentin syötön vaimennus | Glutamaatti-, CGRP-, SP-virta ↓ (funktionaalisesti) | Synaptinen kuormitus ↓ | Sentraalinen sensitisaatio heikkenee | Laajempien kipualueiden rauhoittuminen |
| 10. Plastiset muutokset (päivät–viikot) | Perifeerinen ärsyke vaimenee | Talamokortikaalinen ylivire ↓ | Refleksitason ylivireen lasku | Pysyvämpi kipuhelpotus, parempi liike |
Eri steroidivalmisteilla on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat niiden kliiniseen käyttöön:
